아마존은 수억 개의 제품이 나열된 세계 1 위의 전자 상거래 시장 입니다. 이 다양성은 고객에게 필요한 제품을 검색하고 찾을 수있는 기회를 제공합니다. 그리고이 다양성은 고객에게 좋지만 경쟁이 치열하기 때문에 판매자에게는 좋지 않습니다.
아마존 판매자로서, 당신은 나머지에서 눈에 띄는 방법을 알고 싶습니다. 좋은 이익을 낼 수 있도록 어떤 제품이 가장 많이 팔릴 지 알고 싶습니다. 결국, 모두가 돈을 위해 들어갑니다.
다행히도 Amazon Sales Rank Chart 2022가 있습니다. 이 차트는 각 범주의 제품이 Amazon에서 어떻게 순위가 매겨지는지 보여줍니다. 이를 통해 제품의 순위를 매기고, 판매를 추정하고, 다른 범주를 선택해야 하는지 여부를 파악할 수 있습니다. 아마존에서 판매를 시작하려는 경우 판매 순위 차트는 올바른 틈새 시장을 선택하는 데 도움이됩니다.
아마존 판매 순위란 무엇입니까?
Amazon Sales Rank는 모든 판매자에게 꿈의 실현입니다. 그것은 시장에서 제품의 현재 순위를 보여줍니다. #1에 가까울수록 더 빨리 매진됩니다. 그러나 모든 제품이 다르기 때문에 판매되는 제품에 따라 다릅니다. 즉, 판매 순위가 300,000 인 공예 용품은 일주일에 여러 번 판매 될 수 있지만 동일한 판매 순위를 가진 가정 장식은 일년에 몇 번 판매됩니다.
알다시피, 제품의 유형은 판매 성공에 중요한 역할을합니다 . 그렇기 때문에 순위에만 의존해서는 안되며 제품 범주도 고려해야합니다. 그리고 판매 순위를 더 잘 이해하려면 Amazon 판매 순위 차트가 필요합니다.
아마존 판매 순위 차트의 중요성
아마존 판매 순위 차트는 항상 판매자들 사이에서 인기가있었습니다. 그들은 제품 카테고리가 시장에서 어떻게 순위가 매겨 지는지 보여 주므로 판매자가 판매 할 올바른 제품을 선택하기위한 가이드 역할을합니다. 그들은 아마존에서 판매 할 제품을 검색 할 때 올바른 소싱 결정을 내리고 매개 변수를 설정하는 데 도움을줍니다.
미국 아마존 판매 순위 차트(2021년 11월 1일 업데이트)
카테고리 | 상위 .5% | 상위 1% | 상위 3% | 상위 5% | 상위 10% | 상위 25% | 총 |
가전 제품 | 4,467 | 8,934 | 26,802 | 44,670 | 89,340 | 223,351 | 893,404 |
예술, 공예 및 봉제 | 55,984 | 111,969 | 335,907 | 559,844 | 1,119,689 | 2,799,222 | 11,196,889 |
자동차 | 138,000 | 276,001 | 828,003 | 1,380,005 | 2,760,009 | 6,900,023 | 27,600,091 |
유아용품 | 14,295 | 28,590 | 85,769 | 142,948 | 285,897 | 714,742 | 2,858,968 |
뷰티 & 퍼스널 케어 | 48,061 | 96,123 | 288,368 | 480,614 | 961,228 | 2,403,071 | 9,612,282 |
책 | 426,876 | 853,752 | 2,561,256 | 4,268,761 | 8,537,521 | 21,343,803 | 85,375,213 |
CD's & Vinyl | 39,900 | 79,800 | 239,400 | 399,000 | 798,000 | 1,995,000 | 7,980,001 |
휴대 전화 및 액세서리 | 85,568 | 171,136 | 513,407 | 855,679 | 1,711,357 | 4,278,394 | 17,113,574 |
의류, 신발 및 보석 | 757,068 | 1,514,135 | 4,542,406 | 7,570,677 | 15,141,354 | 37,853,385 | 151,413,540 |
전자 | 86,119 | 172,238 | 516,715 | 861,191 | 1,722,382 | 4,305,956 | 17,223,823 |
다른 모든 것 | 52,540 | 105,080 | 315,240 | 525,401 | 1,050,802 | 2,627,004 | 10,508,016 |
Grocery & Gourmet Food | 16,537 | 33,074 | 99,221 | 165,368 | 330,736 | 826,840 | 3,307,361 |
수제 제품 | 11,074 | 22,149 | 66,446 | 110,743 | 221,487 | 553,716 | 2,214,865 |
건강 및 가정 | 42,692 | 85,383 | 256,150 | 426,917 | 853,834 | 2,134,585 | 8,538,341 |
Home & Kitchen | 495,173 | 990,346 | 2,971,039 | 4,951,732 | 9,903,463 | 24,758,659 | 99,034,634 |
산업 및 과학 | 67,060 | 134,121 | 402,363 | 670,604 | 1,341,209 | 3,353,022 | 13,412,089 |
영화 및 TV | 26,790 | 53,580 | 160,741 | 267,902 | 535,804 | 1,339,510 | 5,358,039 |
악기 | 9,018 | 18,035 | 54,106 | 90,176 | 180,352 | 450,880 | 1,803,521 |
사무용 제품 | 48,259 | 96,518 | 289,554 | 482,591 | 965,181 | 2,412,953 | 9,651,810 |
파티오, 잔디밭, & 정원 | 60,974 | 121,948 | 365,844 | 609,741 | 1,219,481 | 3,048,703 | 12,194,813 |
애완 동물 용품 | 27,388 | 54,776 | 164,327 | 273,878 | 547,755 | 1,369,388 | 5,477,552 |
소프트웨어 | 872 | 1,745 | 5,234 | 8,723 | 17,446 | 43,615 | 174,459 |
스포츠 및 야외 활동 | 149,055 | 298,110 | 894,330 | 1,490,549 | 2,981,099 | 7,452,747 | 29,810,988 |
도구 및 홈 개선 | 118,906 | 237,812 | 713,435 | 1,189,058 | 2,378,115 | 5,945,288 | 23,781,150 |
장난감 및 게임 | 39,289 | 78,579 | 235,736 | 392,894 | 785,788 | 1,964,470 | 7,857,878 |
비디오 게임 | 5,007 | 10,013 | 30,039 | 50,065 | 100,130 | 250,325 | 1,001,300 |
합계 | 2,826,973 | 5,653,946 | 16,961,838 | 28,269,730 | 56,539,460 | 141,348,650 | 565,394,601 |
캐나다 아마존 판매 순위 차트(2021년 11월 1일 업데이트)
카테고리 | 상위 .5% | 상위 1% | 상위 3% | 상위 5% | 상위 10% | 상위 25% | 총 |
자동차 | 16,573 | 33,147 | 99,441 | 165,734 | 331,469 | 828,672 | 3,314,687 |
아기 | 3,105 | 6,210 | 18,631 | 31,052 | 62,105 | 155,262 | 621,048 |
뷰티 & 퍼스널 케어 | 9,284 | 18,567 | 55,702 | 92,836 | 185,673 | 464,182 | 1,856,726 |
책 | 87,956 | 175,912 | 527,736 | 879,560 | 1,759,119 | 4,397,799 | 17,591,194 |
의류, 신발 및 액세서리 | 105,290 | 210,580 | 631,741 | 1,052,901 | 2,105,802 | 5,264,506 | 21,058,023 |
전자 | 29,529 | 59,057 | 177,172 | 295,286 | 590,573 | 1,476,432 | 5,905,728 |
다른 모든 것 | 10,179 | 20,358 | 61,075 | 101,792 | 203,584 | 508,960 | 2,035,841 |
Grocery & Gourmet Food | 2,407 | 4,813 | 14,440 | 24,067 | 48,135 | 120,337 | 481,347 |
손으로 만든 | 285 | 570 | 1,710 | 2,850 | 5,701 | 14,252 | 57,008 |
건강 및 개인 관리 | 11,442 | 22,884 | 68,652 | 114,420 | 228,840 | 572,099 | 2,288,397 |
Home & Kitchen | 93,951 | 187,901 | 563,704 | 939,507 | 1,879,015 | 4,697,536 | 18,790,145 |
산업 및 과학 | 4,734 | 9468 | 28,405 | 47,342 | 94,683 | 236,708 | 946,832 |
보석 | 11 | 22 | 65 | 108 | 217 | 542 | 2,167 |
수하물 및 가방 | 2 | 4 | 12 | 19 | 39 | 97세 | 388 |
영화 및 TV | 4,084 | 8,169 | 24,507 | 40,845 | 81,689 | 204,223 | 816,892 |
음악 | 10,077 | 20,153 | 60,459 | 100,765 | 201,530 | 503,826 | 2,015,304 |
Musical Instruments, Stage, & Studio | 1,960 | 3,920 | 11,759 | 19,598 | 39,196 | 97,991 | 391,964 |
사무용 제품 | 6,445 | 12,889 | 38,667 | 64,445 | 128,890 | 322,226 | 1,288,903 |
파티오, 잔디밭, & 정원 | 8,713 | 17,425 | 52,276 | 87,127 | 174,255 | 435,637 | 1,742,547 |
애완 동물 용품 | 8,198 | 16,397 | 49,191 | 81,985 | 163,970 | 409,924 | 1,639,697 |
신발 및 핸드백 | 22 | 45 | 135 | 225 | 449 | 1,123 | 4,493 |
스포츠 및 야외 활동 | 24,327 | 48,654 | 145,961 | 243,268 | 486,536 | 1,216,339 | 4,865,355 |
도구 및 홈 개선 | 26,069 | 52,138 | 156,413 | 260,688 | 521,376 | 1,303,440 | 5,213,758 |
장난감 및 게임 | 9,459 | 18,918 | 56,753 | 94,588 | 189,176 | 472,941 | 1,891,762 |
비디오 게임 | 1,710 | 3,420 | 10,259 | 17,098 | 34,196 | 85,489 | 341,957 |
시계 | 6 | 12 | 36 | 60 | 119 | 298 | 1,193 |
합계 | 475,817 | 951,634 | 2,854,901 | 4,758,168 | 9,516,336 | 23,790,839 | 95,163,356 |
영국 아마존 판매 순위 차트(2021년 6월 15일 업데이트)
카테고리 | 상위 .5% | 상위 1% | 상위 3% | 상위 5% | 상위 10% | 상위 25% | 총 |
자동차 | 30,095 | 60,190 | 180,571 | 300,951 | 601,902 | 1,504,756 | 6,019,024 |
유아용품 | 9,496 | 18,991 | 56,974 | 94,957 | 189,915 | 474,786 | 1,899,145 |
아름다움 | 19,701 | 39,402 | 118,207 | 197,011 | 394,022 | 985,055 | 3,940,218 |
책 | 230,043 | 460,086 | 1,380,259 | 2,300,432 | 4,600,865 | 11,502,162 | 46,008,646 |
비즈니스, 산업 및 과학 | 9,156 | 18,313 | 54,939 | 91,565 | 183,130 | 457,825 | 1,831,298 |
CD's & Vinyl | 23,504 | 47,008 | 141,025 | 235,042 | 470,084 | 1,175,210 | 4,700,840 |
의류 | 132,549 | 265,098 | 795,294 | 1,325,490 | 2,650,981 | 6,627,452 | 26,509,807 |
컴퓨터 및 액세서리 | 20,291 | 40,582 | 121,746 | 202,910 | 405,820 | 1,014,550 | 4,058,199 |
DIY 및 도구 | 48,224 | 96,447 | 289,342 | 482,236 | 964,472 | 2,411,180 | 9,644,721 |
DVD 및 블루레이 | 6,934 | 13,868 | 41,604 | 69,340 | 138,680 | 346,700 | 1,386,800 |
Electronics & Photo | 42,438 | 84,877 | 254,630 | 424,383 | 848,766 | 2,121,915 | 8,487,661 |
다른 모든 것 | 14,884 | 29,767 | 89,301 | 148,835 | 297,670 | 744,176 | 2,976,704 |
패션 | 6,246 | 12,493 | 37,478 | 62,464 | 124,928 | 312,320 | 1,249,281 |
Garden & Outdoors | 19,294 | 38,588 | 115,764 | 192,941 | 385,881 | 964,703 | 3,858,812 |
식료품점 | 8,139 | 16,277 | 48,832 | 81,387 | 162,774 | 406,936 | 1,627,742 |
수제 제품 | 1,502 | 3,005 | 9,014 | 15,024 | 30,047 | 75,118 | 300,473 |
건강 및 개인 관리 | 14,880 | 29,760 | 89,279 | 148,798 | 297,595 | 743,988 | 2,975,950 |
홈 & 가든 | 14,917 | 29,834 | 89,503 | 149,172 | 298,344 | 745,861 | 2,983,444 |
Home & Kitchen | 126,645 | 253,290 | 759,870 | 1,266,450 | 2,532,900 | 6,332,249 | 25,328,995 |
보석 | 14,574 | 29,147 | 87,441 | 145,736 | 291,471 | 728,678 | 2,914,710 |
대형 가전 제품 | 2,790 | 5,580 | 16,741 | 27,901 | 55,803 | 139,507 | 558,026 |
조명 | 9,344 | 18,689 | 56,066 | 93,444 | 186,887 | 467,218 | 1,868,872 |
수하물 | 8,968 | 17,937 | 53,811 | 89,685 | 179,370 | 448,424 | 1,793,697 |
Musical Instruments & DJ | 5,280 | 10,560 | 31,680 | 52,800 | 105,600 | 263,999 | 1,055,997 |
PC 및 비디오 게임 | 2,854 | 5,709 | 17,126 | 28,544 | 57,087 | 142,718 | 570,873 |
애완 동물 용품 | 14,015 | 28,029 | 84,088 | 140,146 | 280,292 | 700,730 | 2,802,920 |
신발 및 가방 | 58,152 | 116,305 | 348,914 | 581,523 | 1,163,045 | 2,907,613 | 11,630,452 |
소프트웨어 | 283 | 565 | 1,695 | 2,826 | 5,651 | 14,128 | 56,512 |
스포츠 및 야외 활동 | 44,964 | 89,928 | 269,785 | 449,642 | 899,284 | 2,248,209 | 8,992,837 |
문구류 및 사무용품 | 17,985 | 35,970 | 107,910 | 179,850 | 359,700 | 899,249 | 3,596,996 |
장난감 및 게임 | 29,839 | 59,678 | 179,035 | 298,391 | 596,783 | 1,491,957 | 5,967,828 |
시계 | 4,221 | 8,442 | 25,326 | 42,210 | 84,421 | 211,051 | 844,205 |
합계 | 992,208 | 1,984,417 | 5,953,251 | 9,922,084 | 19,844,169 | 49,610,421 | 198,441,685 |
멕시코 아마존 판매 순위 차트 (2021년 11월 업데이트)
카테고리 | 상위 .5% | 상위 1% | 상위 3% | 상위 5% | 상위 10% | 상위 25% | 총 |
알리멘토스 이 베비다스 | 621 | 1,241 | 3,724 | 6,206 | 12,412 | 31,031 | 124,124 |
Automotriz y Motocicletas | 4,312 | 8,624 | 25,871 | 43,118 | 86,236 | 215,589 | 862,355 |
베베 | 1,296 | 2,592 | 7,776 | 12,961 | 25,921 | 64,803 | 259,211 |
벨레자 | 4,699 | 9,397 | 28,191 | 46,986 | 93,972 | 234,929 | 939,716 |
Deportes y Aire libre | 9,077 | 18,154 | 54,463 | 90,772 | 181,543 | 453,858 | 1,815,432 |
일렉트로니코스 | 12,724 | 25,449 | 76346 | 127,243 | 254,487 | 636,216 | 2,544,865 |
Herramientas y Mejoras del Hogar | 7,858 | 15,717 | 47,150 | 78,583 | 157,165 | 392,913 | 1,571,652 |
호가 y 코키나 | 23,679 | 47,358 | 142,075 | 236,791 | 473,583 | 1,183,957 | 4,735,828 |
Industria, Empresas y Ciencia | 1,129 | 2,258 | 6,774 | 11,290 | 22,580 | 56,450 | 225,799 |
악기 뮤지컬 | 947 | 1,895 | 5,685 | 9,474 | 18,949 | 47,372 | 189,488 |
자르딘 | 551 | 1,103 | 3,308 | 5,513 | 11,026 | 27,565 | 110,258 |
Juguetes y Juegos | 5,610 | 11,220 | 33,659 | 56,098 | 112,197 | 280,492 | 1,121,966 |
리브로스 | 10,583 | 21,166 | 63,497 | 105,828 | 211,657 | 529,141 | 2,116,565 |
무시카 | 1,765 | 3,530 | 10,591 | 17,652 | 35,303 | 88,258 | 353,031 |
Oficina y Papelería | 2,683 | 5,366 | 16,099 | 26,832 | 53,663 | 134,158 | 536,630 |
프로필로스 수제 | 215 | 430 | 1,291 | 2,152 | 4,304 | 10,760 | 43,038 |
Productos para Animales | 2,292 | 4,584 | 13,752 | 22,919 | 45,838 | 114,596 | 458,384 |
Ropa, Zapatos y Accesorios | 47,529 | 95,058 | 285,173 | 475,289 | 950,578 | 2,376,444 | 9,505,775 |
Salud y Cuidado Personal | 2,745 | 5,489 | 16,468 | 27,447 | 54,894 | 137,236 | 548,943 |
소프트웨어 | 97세 | 193 | 580 | 966 | 1,933 | 4,832 | 19,326 |
비디오주에고스 | 741 | 1,482 | 4,446 | 7,410 | 14,820 | 37,051 | 148,203 |
합계 | 141,153 | 282,306 | 846,918 | 1,411,529 | 2,823,059 | 7,057,647 | 28,230,589 |
Amazon 판매 순위 차트를 사용하는 방법은 무엇입니까?
Amazon 판매 순위 차트를 사용하여 제품 리서치를 수행할 수 있습니다. Amazon 판매 순위 차트를 사용하여 어떤 제품이 빠르고 잘 판매되는지 확인할 수 있습니다. 이렇게하면 느리게 판매되거나 실제로 판매되지 않는 품목에 대해 돈을 잃는 것을 방지 할 수 있습니다. 이 차트는 제품에 대한 수요를 예측하는 데 탁월하므로 항상 수요가 많은 제품을 선택할 수있는 기회를 제공합니다. 그리고 카테고리를 결정하는 것은 판매 순위가 높을수록 더 많은 매출을 창출하기 때문에 매우 쉽습니다.
불행히도 아마존은 2018 년 1 월에 카테고리 당 제품 수를 결정하는 옵션을 제거했습니다. 이로 인해 판매 순위 차트를 만드는 것이 어려웠습니다. 이로 인해 판매자는 길을 잃었고 판매 할 제품을 결정할 방법을 찾을 수 없었습니다.
아마존 판매 순위 차트를 만드는 방법?
아마존이 카테고리 당 제품 수에 대한 데이터를 제거한 이래로, 사람들은 제품 소싱을 결정할 때 CamelCamelCamel과 Keepa로 향했습니다. 나는 그들이 제공하는 정보가 가치가 있기 때문에 이것이 나쁘다고 말하는 것이 아닙니다. 그들은 판매자가 제품의 역사와 그것이 계속 판매 될 가능성을 볼 수있게합니다. 그러나 판매자는 시장에 대한 더 나은 개요와 각 카테고리의 순위를 제공하기 때문에 판매 순위 차트를 선호하는 것으로 보입니다.
현재와 미래의 아마존 판매자를위한 좋은 소식이 있습니다 …
Amazon은 카테고리의 제품 수를 쉽게 결정할 수있는 옵션을 제거했지만 Amazon 판매 순위 차트를 만드는 방법이 있습니다.
방법?
Keepa를 사용해야합니다!
Keepa는 Amazon에서 추적하는 제품 수를 보여줍니다. 더 많은 연구를 수행하면 카테고리 당 추적하는 제품의 수와 하위 카테고리를 찾을 수 있습니다. 이 데이터는 실제로 가치가 있지만 사용자 친화적 인 형식으로 제공되지 않으므로 읽고 이해하기가 어렵습니다. 또한 판매 순위를 각 범주의 백분율로 표시하는 표에는 표시되지 않습니다.
그래서, 당신은 스스로 그것을해야합니다!
Amazon 판매 순위 차트를 생성하려면 다음을 수행해야 합니다.
- Excel에서 표 만들기
- Keepa가 제공 한 데이터 추가
- 각 셀의 백분율을 계산하기 위한 수학 방정식 추가
위의 표에서 주요 범주에서 상위 분기 비율을 평가했음을 알 수 있습니다. 우리의 예를 따르거나 원하거나 필요로하는 데이터로 자신 만의 데이터를 만들 수 있습니다.
아마존 판매 순위 차트와 판매자의 성공
판매 순위 차트를 사용하면 제품 소싱과 관련하여 올바른 결정을 내리는 데 도움이된다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 그러나 이것이 당신이 그것에 100 % 의존해야한다는 것을 의미하지는 않습니다.
판매 할 제품을 결정할 때 차트 데이터를 고려하고 정글 스카우트, 헬륨 10, 바이러스 출시 및 AMZScout과 같은 제품 연구 도구를 사용하십시오 . 또한 Keepa와 CamelCamelCamelCamel을 사용하여 시장에서 제품의 순위를 추적하십시오.
사실, 브라우저에 Keepa 확장 프로그램을 설치하여 Amazon 페이지에 판매 차트를 만들 수 있습니다. 또한 제품의 가격을 추적하고, 가격 알림을 설정하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.
아마존 판매 순위에 영향을 미치는 3가지 요인
아마존은 판매 순위를 계산하는 방법을 밝히지 않습니다. 그러나 판매자는 몇 가지 요인이 영향을 미친다는 것을 발견했습니다. 이러한 요소는 다음과 같습니다.
1. 카테고리
제품의 판매 순위는 해당 카테고리에 따라 다릅니다. 즉, "Home Decor"와 "Camer & Photo"의 두 가지 범주로 사진 프레임을 판매하면 제품에 대해 더 정확하기 때문에 첫 번째 범주에서 더 나은 순위를 매길 수 있습니다. 그렇기 때문에 목록을 만들 때 제품에 적합한 카테고리를 선택하는 것이 중요합니다.
2. 판매
여기에는 판매 수, 판매 최신성 및 판매 내역이 포함됩니다. 판매 횟수 측면에서 볼 때, 판매량이 많을수록 제품의 판매 순위가 높습니다. 판매의 최신성에 관해서는, 일관된 판매는 판매 순위를 증가시키는 반면, 일관성없는 판매는 그것을 감소시킵니다. 마지막으로, 판매 내역은 과거 매출을 보여주는 보고서 카드 역할을하므로 Amazon이 향후 판매 수를 추정하는 데 도움이됩니다.
3. 리스팅 최적화
리스팅 최적화는 판매자가 키워드에 대한 제품 목록의 순위를 매기고 유기적 인 트래픽을 유도 할 수 있기 때문에 아마존 용 SEO와 같이 작동합니다. 최적화 된 리스팅은 더 많은 트래픽을 유도하기 때문에 누군가가 구매할 가능성이 더 큽니다. 그리고 우리가 알다시피, 더 많은 판매는 더 높은 판매 순위와 같습니다.
제품 판매 순위를 향상시키기 위한 팁
1. 좋은 제품 연구를하십시오
그것은 모두 판매하기에 적합한 제품을 찾는 것으로 시작됩니다. 아마존 판매 게임에서 이기거나 잃을 것입니다. 그렇기 때문에 정글 스카우트, 바이러스 성 출시, 헬륨 10, AMZScout, 유니콘 스매셔 등과 같은 인기있는 도구 중 하나를 사용하여 좋은 제품 연구를해야합니다. 그렇게하면 낮은 경쟁으로 인해 수요가 많은 제품을 찾는 데 도움이됩니다. 그 제품은 당신에게 판매를 가져오고 당신에게 돈을 벌 것입니다.
2. 제품 목록 최적화
최적화된 제품 목록은 Amazon 제품 페이지에서 제품 순위를 높게 매기므로 판매 가능성이 높아집니다. 제품 목록을 최적화하려면 다음을 수행해야 합니다.
- 관련 키워드가 포함된 설명이 포함된 제품 제목을 작성합니다.
- 올바른 키워드가 포함된 자세한 제품 설명 작성
- Alt 텍스트와 함께 고품질 이미지 추가
- 경쟁력 있는 가격 설정
3. 일일 판매에 집중
판매 순위를 높이려면 일일 판매에 집중해야합니다. 그들은 순위에 직접적인 영향을 미치고 일관성을 유지합니다. 또한, 그들은 어느 정도 동일한 순위를 유지할 것이기 때문에 장기적인 성장을 초래할 것입니다. 또한 오랫동안 좋은 순위를 유지하는 제품은 더 많은 매출을 올리므로 비즈니스 성장에 도움이됩니다.
4. 제품 목록 홍보
승진, 승진, 승진! 제품을 소비자의 눈 앞에 놓는 가장 좋은 방법입니다. Amazon PPC, 소셜 미디어 + 광고, 경품 행사 등 다양한 방법으로 제품 목록을 홍보할 수 있습니다.